|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PE | Tensione nominale: | 1kv |
---|---|---|---|
Rapporto degli strizzacervelli: | 3:1 e 4:1 | Colla: | EVA |
Tipo: | Isolamento che collega liberamente, fiamma Resisitance, alogeno | Applicazione: | Bassa tensione |
Evidenziare: | tubatura doppia degli strizzacervelli di calore,tubatura automobilistica degli strizzacervelli di calore |
Tubatura degli strizzacervelli di calore di colore con colla DWDRS, metropolitana doppia degli strizzacervelli di calore della parete, φ3-φ125mm
1. Introduzione di prodotto
Il tubo doppio della parete del adesivo-line di serie di DWDRS è tubatura degli strizzacervelli del calore allineata adesivo con la capacità ambientale di sigillamento per un'ampia varietà di applicazioni elettriche, compreso il cablaggio del cavo, le giunture del cavo, gli sblocchi e le transizioni automobilistici e marini del connettore--cavo. Resistenza alla trazione è 10.3Mpa e la resistenza dielettrica è più di 15kV/mm.
2. Parametro tecnico
Proprietà bassa del PE
Proprietà | Metodo di prova | Risultato |
Resistenza alla trazione | ASTM D638 | 10.3Mpa |
Allungamento | ASTM D638 | ≥300% |
Resistenza dielettrica | ASTM D149 | ≥ 15kV/mm |
Resistività di volume | ASTM D257 | ≥ 1014Ω.cm |
Cambiamento longitudinale | ASTM D2671 | -10%~+10% |
Ignifugo | UL224, VW-1 | Passaggio |
Colpo di calore | ASTM D2671 | Passaggio |
Miscela fredda | ASTM D2671 | Passaggio |
Rapporto di assorbimento di acqua | ASTM D570 | <0> |
Proprietà adesiva di fusione calda
Proprietà | Metodo di prova | Risultato |
Rapporto di assorbimento di acqua | ASTM D570 | <0> |
Ammorbidire punto | ASTM E8 | 95℃ |
Forza di sbucciatura (PE) | ASTM D1000 | 120N/25m |
Forza di sbucciatura (AL) | ASTM D1000 | 80N/25m |
3. Imballaggio di specificazione
Rapporto di 3:1
Dimensione | Prima di applicato | Dopo applicato (millimetri) | Pacchetto |
Pollice | millimetro |
Diametro interno (millimetro) |
Diametro interno (millimetro) |
Parete Spessore |
Adesivo Spessore |
M/Spool |
Ø1/8 | Ø3.2 | 3,2 | 1,0 | 0.90±0.15 | 0.35±0.10 | 200 |
Ø3/16 | Ø4.8 | 4,8 | 1,6 | 1.00±0.15 | 0.40±0.10 | 100 |
Ø1/4 | Ø6.4 | 6,4 | 2,20 | 1.25±0.15 | 0.45±0.12 | 100 |
Ø5/16 | Ø7.9 | 7,9 | 2,70 | 1.30±0.15 | 0.50±0.12 | 100 |
Ø3/8 | Ø9.5 | 9,5 | 3,20 | 1.40±0.15 | 0.50±0.12 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.7 | 12,7 | 4,20 | 1.70±0.15 | 0.50±0.12 | 36,6 |
Ø5/8 | Ø15.0 | 15 | 5,20 | 1.80±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø3/4 | Ø19.1 | 19,1 | 6,30 | 1.95±0.15 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1 | Ø25.4 | 25,4 | 8,50 | 2.05±0.20 | 0.55±0.15 | 30,5 |
Ø1-1/4 | Ø30.0 | 30 | 10,20 | 2.20±0.20 | 0.60±0.15 | 24,4 |
Ø1-1/2 | Ø39.0 | 39 | 13,50 | 2.50±0.20 | 0.60±0.15 | 18,3 |
Ø2 | Ø50.0 | 50 | 17,00 | 2.80±0.25 | 0.70±0.15 | 12,2 |
Ø5/2 | Ø64 | 64 | 21,00 | 3.00±0.25 | 0.70±0.15 | 6,1 |
Ø3 | Ø75 | 75 | 25,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø7/2 | Ø90 | 90 | 30,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø4 | Ø100 | 100 | 34,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Ø5 | Ø125 | 125 | 42,00 | 3.00±0.30 | 1.00±0.20 | 1,22 |
Rapporto di 4:1
Dimensione | Prima di applicato | Dopo applicato (millimetri) | Pacchetto |
Pollice | millimetro | Diametro interno (millimetro) |
Diametro interno (millimetro) |
Parete Spessore |
Adesivo Spessore |
M/Spool |
Ø5/32 | Ø4.0 | 4 | 1 | 1.1±0.15 | 0.4±0.15 | 200 |
Ø1/4 | Ø6.0 | 6 | 1,5 | 1.5±0.15 | 0.5±0.15 | 100 |
Ø5/16 | Ø8.0 | 8 | 2 | 1.7±0.15 | 0.5±0.15 | 50 |
Ø1/2 | Ø12.0 | 12 | 3 | 2.0±0.15 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø5/8 | Ø16.0 | 16 | 4 | 2.3±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø25/32 | Ø20.0 | 20 | 5 | 2.6±0.25 | 0.6±0.15 | 1.22m/pc |
Ø1 | Ø24.0 | 24 | 6 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø3/2 | Ø32.0 | 32 | 8 | 3.0±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
Ø2 | Ø52.0 | 52 | 13 | 3.3±0.30 | 0.7±0.15 | 1.22m/pc |
4. Informazioni di ordinazione
Imballaggio
1. Dai cartoni differenti e dai pallents di plastica.
2. L'imballaggio anonimo è disponibile.
3. L'imballaggio dell'OEM è disponibile.
4. Faccia come requisiti del cliente.
Consegna
1. La nostra fabbrica è Shanghai vicino.
2. L'altro porto marittimo è accettabile.
3. Faccia come requisiti del cliente.
5. Caso di applicazione
Persona di contatto: Jimmy