|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | gomma del epdm | Tensione nominale: | 1kv |
---|---|---|---|
Rapporto degli strizzacervelli: | 2:1-4.5:1 | Lunghezza: | 100-500 |
Applicazione: | Bassa tensione | Resistenza alla trazione: | 12mpa |
colore: | Black | ||
Evidenziare: | tubatura degli strizzacervelli del silicone,tubatura flessibile degli strizzacervelli |
CST freddo del tubo EPDM degli strizzacervelli di EPDM, φ20-φ150mm, gomma materiale di EPDM, nera
1. Introduzione di prodotto
La serie di EPDM-CST di tubo freddo degli strizzacervelli di EPDM è fatta dal materiale di gomma di EPDM, serie di strizzacervelli che freddi di EPDM il tubo è fatto dal materiale di gomma di EPDM, è adatta a sigillamento ed a protezione al cavo di comunicazione nella stazione mobile. È molto semplice da installare. È fatto del materiale dell'alto grado con buona resistenza agli'agenti atmosferici, la resistenza dei batteri ecc. Inoltre è approvazione da Rohs.
2. Parametro tecnico
Proprietà | Metodo di prova | Risultato |
Resistenza alla trazione | ASTM D412 | 12MPa |
Allungamento | ASTM D412 | 680% |
Resistenza allo strappo | ASTMD751 | 25KN/m |
Resistenza dielettrica | ASTM D149 | 25kv/mm |
Puntelli A | ASTM D2240 | 50 |
3. Imballaggio di specificazione
Metropolitana fredda generale degli strizzacervelli di EPDM
Dimensione | Gamma di applicazione (mm/inch) | Lunghezza dopo rilassato (mm/inch) | Colore |
Φ20 | 8~15/0.30~0.59 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ25 | 10~20/0.39~0.79 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ35 | 14~30/0.55~1.18 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ40 | 17.5~33/0.69~1.30 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ53 | 25~46/0.98~1.81 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ70 | 32~63/1.26~2.48 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф104 | 43~94/1.69~3.70 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф125 | 46~114/1.81~4.49 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф150 | 55-135/2.17~5.31 | 152~457/6~18 | Il nero |
Le altre dimensioni e lunghezza possono essere personalizzate.
Alta metropolitana fredda degli strizzacervelli di rapporto EPDM di restringimento
Dimensione | Gamma di applicazione (mm/inch) | Lunghezza dopo rilassato (mm/inch) | Colore |
Φ35 | 12.5~30/0.49~1.18 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ40 | 14~33/0.55~1.30 | 152~457/6~18 | Il nero |
Φ53 | 19~46/0.75~1.81 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф60 | 20.5~51/0.81~2.01 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф70 | 25~63/0.98~2.48 | 152~457/6~18 | Il nero |
Ф80 | 27.4~70/1.08~2.75 | 152~457/6~18 | Il nero |
Le altre dimensioni e lunghezza possono essere personalizzate.
4. Informazioni di ordinazione
Imballaggio
1. Dai cartoni differenti e dai pallents di plastica.
2. L'imballaggio anonimo è disponibile.
3. L'imballaggio dell'OEM è disponibile.
4. Faccia come requisiti del cliente.
Consegna
1. La nostra fabbrica è Shanghai vicino.
2. L'altro porto marittimo è accettabile.
3. Faccia come requisiti del cliente.
Persona di contatto: Jimmy