|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | PE, poliolefina | Tipo: | Senta gli strizzacervelli |
---|---|---|---|
Tensione: | 10KV | Sbarra collettrice a forma di scatola: | T L I |
colore: | Verde giallo rosso | nome: | Contenitore di sbarra collettrice |
Evidenziare: | avvolga la tubatura degli strizzacervelli del calore,tubo degli strizzacervelli del calore gratuito dell'alogeno |
MPH del contenitore di sbarra collettrice della metropolitana degli strizzacervelli di calore della sbarra collettrice 10kV, φ20-φ150mm, rosso, giallo, verde
1. Introduzione di prodotto
il MPH del contenitore di sbarra collettrice della metropolitana degli strizzacervelli del calore della sbarra collettrice 10kV, φ20-φ150mm, il rosso, il giallo, verde è fatto del materiale unito con legami atomici incrociati della poliolefina con le proprietà fisiche ed elettriche eccellenti. La scatola di giunzione spetta un materiale di isolamento per il collegamento della sbarra collettrice degli strizzacervelli del calore con tensione a 36kV, forma mi scrive “” “T” “la L” ecc. Le proprietà del prodotto compreso isolamento elettrico, corrosione unita della ruggine della lega per saldatura, la protezione meccanica e lo spazio si riducono, MPH del contenitore di sbarra collettrice della metropolitana degli strizzacervelli del calore della sbarra collettrice ecc. 10kV, φ20-φ150mm, il rosso, il giallo, verde ampiamente usato nell'elettronica, la comunicazione, il macchinario, l'industria di fabbricazione.
2. Parametro tecnico
Proprietà | Metodo di prova | Risultato |
Resistenza alla trazione | ASTM D638 | 12 N/mm2 |
Allungamento | ASTM D638 | 300% |
Calore Shock@250 ℃/30 ' | ASTM D2671 | Nessun incrinamento. Nessun flusso |
℃ freddo di Blend@-30 | ASTM D2671 | Nessun incrinamento |
Resistenza dielettrica | ASTM D149 | 15kv/mm |
Withstand di tensione | @2.5kv per sec 60 | Nessuna ripartizione |
Resistività di volume | ASTM D257 | 1x1014Ω.cm |
Cambiamento longitudinale | ASTM D2671 | Dentro +/- 5% |
3. Imballaggio di specificazione
Dimensione | Prima di applicato (millimetri) | Dopo applicato (millimetro) | Pacchetto | ||
(millimetro) | Diametro interno | Parete Spessore | Diametro interno | Parete Spessore | (M/Spool) |
Ø20.0/10.0 | 20.6±0.6 | 0.25±0.10 | ≤10.0 | 0.55±0.10 | 100 |
Ø22.0/11.0 | 22.6±0.6 | 0.28±0.10 | ≤11.0 | 0.60±0.10 | 100 |
Ø25.0/12.0 | 25.6±0.6 | 0.30±0.10 | ≤12.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø28.0/14.0 | 28.8±0.8 | 0.30±0.10 | ≤14.0 | 0.65±0.10 | 25 |
Ø30.0/15.0 | 30.8±0.8 | 0.33±0.10 | ≤15.0 | 0.70±0.10 | 25 |
Ø35.0/17.5 | 36.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤17.5 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø40.0/20.0 | 41.0±1.0 | 0.35±0.10 | ≤20.0 | 0.75±0.10 | 25 |
Ø50.0/25.0 | 51.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤25.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø60.0/30.0 | 61.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤30.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø70.0/35.0 | 71.0±1.0 | 0.40±0.10 | ≤35.0 | 0.80±0.10 | 25 |
Ø80.0/40.0 | 81.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤40.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø90.0/45.0 | 91.0±2.0 | 0.45±0.10 | ≤45.0 | 0.90±0.10 | 25 |
Ø100.0/50.0 | 102.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤50.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø120.0/60.0 | 122.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤60.0 | 1.0±0.20 | 25 |
Ø150.0/75.0 | 152.0±2.0 | 0.50±0.10 | ≤75.0 | 1.0±0.20 | 25 |
4. Informazioni di ordinazione
Imballaggio
1. Dai cartoni differenti e dai pallents di plastica.
2. L'imballaggio anonimo è disponibile.
3. L'imballaggio dell'OEM è disponibile.
4. Faccia come requisiti del cliente.
Consegna
1. La nostra fabbrica è Shanghai vicino.
2. L'altro porto marittimo è accettabile.
3. Faccia come requisiti del cliente.
5. Caso di applicazione
Persona di contatto: Jimmy